Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah Tangga | 2 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
1. Taman Permata Buana, Jlm Pulau Kelapa 1 B1 40, Jakarta Barat. 2. Cluster Vivaldi Selatan 3 No 16, Symphonia Summarecon, Kabupaten Tangerang, Banten |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Kemitraan Offline | Rp 50.000.000 |
Kontainer
Meja Kursi 5 Pasang Kompor Kulkas Freezer Panci 3 Seragam 4 HP Android Kasir Tab Kasir Printer Deposit Bahan Baku Awal |
Paket Reseller Frozen (Bronze) | Rp 120.000 |
Free 1 Frozen
Free Catalog Dan Konten |
Paket Reseller (Silver) | Rp 250.000 |
Free 2 Frozen
Free Catalog Dan Konten |
Paket Reseller (Gold) | Rp 550.000 |
Free 3 Fozen
Free 2 Sambal Free Catalog Dan Konten |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 40.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 22.800 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 50.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 50.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 7.500.000 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 2.957.400 |
Total Biaya Operasional | 10457400 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 30 | 40 | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 36.000.000 | Rp 48.000.000 | Rp 72.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 20.520.000 | Rp 27.360.000 | Rp 41.040.000 |
Total Biaya Operasional | 10457400 | 13820800 | 15098200 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 5.022.600 | Rp 6.819.200 | Rp 15.861.800 |
Payback Period | 10 Bulan | 8 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 72.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 41.040.000 |
Total Biaya Operasional | 15098200 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 15.861.800 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 40 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 48.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 27.360.000 |
Total Biaya Operasional | 13820800 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.819.200 |
Payback Period | 8 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 30 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 36.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 20.520.000 |
Total Biaya Operasional | 10457400 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 5.022.600 |
Payback Period | 10 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Ayam Goreng Pahlawan Khas Surabaya merupakan Rumah makan pertama yang memiliki konsep makana legendaris asal Surabaya yaitu Ayam Goreng. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
1.Fast Food Chain kekinian dengan konsep ayam goreng khas Surabaya Pertama, Ayam Goreng Pahlawan hadir untuk menjadi opsi FAST FOOD CHAIN dengan cita rasa ayam goreng tradional khas Surabaya di tengah-tengah maraknya brand-brand non lokal di Indonesia. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Ayam Goreng Pahlawan dimasak dengan cara di ungkep dengan bahan rempah-rempah pilihan selama 2 Jam sehingga bumbu meresap dan tentu saja sangat lembut. Ditambah dengan sambal Khas Ayam Goreng Pahlawan serta kremesan kriuk membuat siapapun yang mencoba pasti ingin balik lagi. |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/bca.webp)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/bni.png)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/mandiri.png)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/indomaret.webp)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/qris.png)
![](https://pilar.asia/index.php/themes/homepage/assets/img/icon-white.png)