Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 4 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 12 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
- |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket 15 Juta | Rp 15.000.000 |
Bahan Baku
Product Knowledge Tidak Termasuk Akomodasi Training Karyawan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 20.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 8.200 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 15.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 15.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 1.200.000 |
Sewa Lokasi | Rp 1.000.000 |
Overhead | Rp 1.000.000 |
Total Biaya Operasional | 3200000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 20 | 30 | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 12.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 30.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 4.920.000 | Rp 7.380.000 | Rp 12.300.000 |
Total Biaya Operasional | 3200000 | 3200000 | 3200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.880.000 | Rp 7.420.000 | Rp 14.500.000 |
Payback Period | 4 Bulan | 3 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 30.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 12.300.000 |
Total Biaya Operasional | 3200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 14.500.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 30 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 18.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 7.380.000 |
Total Biaya Operasional | 3200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.420.000 |
Payback Period | 3 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 20 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 12.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 4.920.000 |
Total Biaya Operasional | 3200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.880.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Cita cita kami selalu ingin membawa peluang makanan mahal di resto untuk dibuat terjangkau dan kita bawa di street food Karna juga pada asalnya ramen berasal dari kota Fukuoka di Jepang yang memakai konsep sering disebut yatai (Angkrinagn) sehingga Ramen merupakan makanan yang seharusnya dapat dinikmati oleh berbagai macam orang dari berbagai macam kelas, bukan hanya orang orang kelas menengah atas yang dapat menikmati cita rasa asli dari Jepang ini Di Ameno Ramen, saya membuat Ramen yg terlihat rumit di Ameno kita buat sesederhana mungkin dengan cita rasa asli dan karakter orisinil asalnya. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Stiap orang punya kesempatan maju dan sukses. Dengan cita cita ameno id untuk memajukan perekonomian Indonesia dan mengembangkan setiap pengusaha di Indonesia adalah pilihan tepat membangun usaha tanpa proses dari awal dan dengan dukungan dari Ameno Ramen dari awal hingga akhir perjalanan bisnis terjadi. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Tim 1 : Promosi dengan sign graphic juga tim sosial media yang bergerak menumbuhkan engagement Instagram dengan promo dan komunikasi secara langsung. Tim 2 : Mengawasi setiap jalannya operasional bisnis sehingga berjalan lancar Tim 3 : Owner dan Founder sebagai Pilar Visi dan Misi dari jalannya Ameno Ramen. |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810