Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 3 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 24 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jakarta Selatan |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Stall/Kiosk | Rp 70.000.000 |
Training, SOP, Staff Uniform, Product Development
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 35.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 15.750 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 70.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 70.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 5.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 10.000.000 |
Overhead | Rp 7.600.000 |
Total Biaya Operasional | 22600000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 50 | 75 | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 52.500.000 | Rp 78.750.000 | Rp 105.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 23.625.000 | Rp 35.437.500 | Rp 47.250.000 |
Total Biaya Operasional | 22600000 | 31350000 | 35200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.275.000 | Rp 11.962.500 | Rp 22.550.000 |
Payback Period | 12 Bulan | 6 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 105.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 47.250.000 |
Total Biaya Operasional | 35200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 22.550.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 75 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 78.750.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 35.437.500 |
Total Biaya Operasional | 31350000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.962.500 |
Payback Period | 6 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 52.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 23.625.000 |
Total Biaya Operasional | 22600000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.275.000 |
Payback Period | 12 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Selamat datang di Ayam Dangdut! |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
- |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





