Chat kami untuk penawaran terbaik
Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Ibu Rumah Tangga | 3 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jl. Ahmad Yani No. 80 Kota Bogor, Jawa Barat Jl. Binamarga No. 11 Kota Bogor, Jawa Barat |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Kemitraan | Rp 39.000.000 |
Meja 8
Kursi 32 Mangkok Sendok Kompor Panci Botol Kecap Seragam Dan Celemek Karyawan Tissue Holder |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 20.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 12.300 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 39.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 39.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 3.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 500.000 |
Total Biaya Operasional | 3500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 50 | 75 | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 30.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 60.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 18.450.000 | Rp 27.675.000 | Rp 36.900.000 |
Total Biaya Operasional | 3500000 | 3500000 | 3500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.050.000 | Rp 13.825.000 | Rp 19.600.000 |
Payback Period | 5 Bulan | 3 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 60.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 36.900.000 |
Total Biaya Operasional | 3500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 19.600.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 75 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 45.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 27.675.000 |
Total Biaya Operasional | 3500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 13.825.000 |
Payback Period | 3 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 30.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 18.450.000 |
Total Biaya Operasional | 3500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.050.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
- |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Memiliki pengalaman di bidang FnB sebelumnya Fokus untuk mengenal market sekitar |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Indonesia SME’s Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





