Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan TinggiSegmentasi Pasar Wisatawan Asing | 3 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
π Ciganjur π Mampang π Bogor π Cirendeu π PanglimaPolim |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Kemitraan Premium | Rp 17.500.000 |
Lisensi 3 Tahun
Biaya Survey Dan Akomodasi Bahan Baku Awal 100 Porsi Akun Media Sosial Neon Box 40x40cm POS Cashier System Griddle ( Kompor Burger ) Kitchen Utensil Seragam Karyawan Instagram Promotion |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 17.643 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 8.590 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 17.500.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 17.500.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 2.400.000 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 3.896.428 |
Total Biaya Operasional | Rp 6.296.428 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 50 | 100 | 150 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 26.464.500 | Rp 52.929.000 | Rp 79.393.500 |
HPP Produk Bulanan | Rp 12.885.000 | Rp 25.770.000 | Rp 38.655.000 |
Total Biaya Operasional | Rp 6.296.428 | Rp 6.296.428 | Rp 6.296.428 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.283.072 | Rp 20.862.572 | Rp 34.442.072 |
Payback Period | 3 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 150 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 79.393.500 |
HPP Produk Bulanan | Rp 38.655.000 |
Total Biaya Operasional | Rp 6.296.428 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 34.442.072 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 52.929.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 25.770.000 |
Total Biaya Operasional | Rp 6.296.428 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 20.862.572 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 26.464.500 |
HPP Produk Bulanan | Rp 12.885.000 |
Total Biaya Operasional | Rp 6.296.428 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.283.072 |
Payback Period | 3 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Visi |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Inovatif |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Harga kemitraan yang terjangkau |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





