Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 670 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Green Sedayu Bizpark, Blok GS 9 A, No. 1, Cakung Cilincing, Jakarta Timur |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Modern | Rp 22.000.000 |
Etalase/Booth Full Alumunium Ukuran 160cm X 70cm X 190cm
Deepfry Modern Stainless, Capitan Stainless, Ayakan Tepung, Minyak Goreng 18L, Ayam Bumbu 20 Ekor, Tepung Crispyku FC 30kg Nampan Stainless 2 Buah(40cm Dan 30cm), Baskom Stainless 2 Buah (40cm Dan 30cm), Kemasan Kertas 1000 Lembar (2rim) Dan Kemasan Kotak 200pcs Kertas Nasi 500 Lembar, Merk Dagang. Bebas Royalty Fee 2 Tahun Pertama Tahun Ke-3,4,5 Ada Royalty Sebesar Rp.250,000 Per Bulan Tahun Ke-6 Dst Seumur Usaha Free Royalty Kaos Exclusive,Topi Cantik, Training Karyawan, Bangku Plastik, Bonus Cooler Box 35L, Brosur, Fluer Siap Cetak, Tanggok, Saringan Minyak, Sarung Tangan, Kantong Kresek, Kantong Plastik, Celemek, Serbet, Sambal 1 Dus Banner Price,Banner AWI, Mangkok Nasi, X-Banner, Brosur, Kemasan Kentang, Bumbu Kentang, Toples Kentang, Kentang, Sticker Cromo, Kartu Nama, Art Cartoon, Baloon Crispyku |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 0 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 0 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 0 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 0 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 0 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan | NaN Bulan | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Crispyku merupakan salah satu Brand Fried Chicken di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2010 dalam bisnis makanan siap saji. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Visi |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Mitra harus berkomitmen untuk memasak sesuai aturan yang benar dan sesuai SOP |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810