Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah TanggaSegmentasi Mahasiswa Perguruan TinggiSegmentasi Pasar Produk Ramah LingkunganSegmentasi Pasar Wisatawan Asing | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 120 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jl. Joglo Raya No. 5 (dekat Kelurahan Joglo) Joglo Kembangan – Jakarta Barat Indonesia |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Franchise Daily Fresh Water | Rp 380.000.000 |
-
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 0 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 0 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 0 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 0 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 0 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan | NaN Bulan | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Di kondisi ekonomi apapun, bisnis Depot Air Minum selalu mempunyai pasar yang besar dan tahan krisis, karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Mengapa Bisnis Depot Air Minum ? |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
PT. Manajemen Waralaba Bersama - Jl. Joglo Raya No.5, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
PT Manajemen Waralaba Bersama menyiapkan pelayanan mengelola bisnis secara autopilot, dari awal persiapan sampai operasional sehari-hari agar bisnis dapat berjalan dengan baik dengan supervisi minimal dari owner. |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
1. Lokasi usaha tempat sendiri atau sewa minimal 5 tahun |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





