Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah TanggaSegmentasi Mahasiswa Perguruan TinggiSegmentasi Pasar Produk Ramah LingkunganSegmentasi Pasar Wisatawan Asing | 4 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 24 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Perumahan Villa Kencana |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Franchise | Rp 100.000.000 |
Siap Opening
Siap Jualan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 10.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 3.500 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 100.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 100.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 2.500.000 |
Sewa Lokasi | Rp 2.500.000 |
Overhead | Rp 2.500.000 |
Total Biaya Operasional | 7500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 80 | 150 | 300 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 24.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 90.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 8.400.000 | Rp 15.750.000 | Rp 31.500.000 |
Total Biaya Operasional | 7500000 | 7500000 | 7500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.100.000 | Rp 21.750.000 | Rp 51.000.000 |
Payback Period | 13 Bulan | 5 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 300 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 90.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 31.500.000 |
Total Biaya Operasional | 7500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 51.000.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 150 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 45.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 15.750.000 |
Total Biaya Operasional | 7500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 21.750.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 80 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 24.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 8.400.000 |
Total Biaya Operasional | 7500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.100.000 |
Payback Period | 13 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Produk yang di jual merupakan produk yang sudah di kenal oleh masyarakat |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Produk sudah di kenal oleh masyarakat, penjualan cenderung stabil dan melestarikan produk lokal asli nusantara |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Pemilik bisnis, Tim bengkel, Tim Survey, Tim Trainer, Tim Visit, Tim Manajemen Pusat |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Mitra seharusnya menjalankan bisnisnya sesuai dengan SOP dan ketentuan dari manajemen pusat |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Mitra seharusnya menyukai operasinal usaha yang berkaitan dengan makanan dan minuman |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





