Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
- |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Franchise Fee | Rp 50.000.000 |
Lisensi Brand 3 Tahun
Perlengkapan Kitchen Set Awal Booth Basic Untuk Sewa Tempat Ukuran 2x2 Alat Dapur Tambahan Untuk Proses Pembuatan Jamu, Wadah Bahan, Dll Bahan Dasar Dejamu Untuk 1000 Cups Pelatihan & Buku Panduan SOP Jasa Design Media Promosi Untuk Flyer, Banner, Menu Social Media Design & Manajement Pengaturan Akun @Dejamu.Id Secara Terintegrasi Jasa Pembuatan Grabfood, Gofood Dan Shopee Food |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 23.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 9.200 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 50.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 50.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 5.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 5.000.000 |
Overhead | Rp 3.000.000 |
Total Biaya Operasional | 13000000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 50 | 60 | 70 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 34.500.000 | Rp 41.400.000 | Rp 48.300.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 13.800.000 | Rp 16.560.000 | Rp 19.320.000 |
Total Biaya Operasional | 13000000 | 13000000 | 13000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.700.000 | Rp 11.840.000 | Rp 15.980.000 |
Payback Period | 7 Bulan | 5 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 70 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 48.300.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 19.320.000 |
Total Biaya Operasional | 13000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 15.980.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 41.400.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.560.000 |
Total Biaya Operasional | 13000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.840.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 34.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 13.800.000 |
Total Biaya Operasional | 13000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.700.000 |
Payback Period | 7 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang sudah mulai ditinggalkan |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Visi : |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Karena dejamu hadir dengan sajian jamu modern, dengan rasa yang nikmat dan juga harga yang terjangkau. |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





