Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 11 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 60 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
- |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Kemitraan (Tanpa Booth) | Rp 37.500.000 |
Pemakaian Nama Brand Easy Pizza
Training Onsite 2 Hari Oven Listrik Dan Cetakan Oven Peralatan Memasak Dan Bahan Baku Awal Seragam Karyawan 4pcs (Kaos,Topi,Apron) |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 25.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 12.500 |
Hari Kerja | 25 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 37.500.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 37.500.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 3.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 7.000.000 |
Overhead | Rp 1.500.000 |
Total Biaya Operasional | 11500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 75 | 100 | 125 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 46.875.000 | Rp 62.500.000 | Rp 78.125.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 23.437.500 | Rp 31.250.000 | Rp 39.062.500 |
Total Biaya Operasional | 11500000 | 11500000 | 11500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.937.500 | Rp 19.750.000 | Rp 27.562.500 |
Payback Period | 4 Bulan | 2 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 125 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 78.125.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 39.062.500 |
Total Biaya Operasional | 11500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 27.562.500 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 62.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 31.250.000 |
Total Biaya Operasional | 11500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 19.750.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 75 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 46.875.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 23.437.500 |
Total Biaya Operasional | 11500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.937.500 |
Payback Period | 4 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Seiring dengan berkembangnya dunia kuliner di Indonesia dan semakin banyaknya makanan kekinian yang hadir, menjadikan dunia kuliner semakin berkembang pesat sehingga mengharuskan kami dengan ide-ide yang kreatif berusaha mentransformasi bentuk pizza pan (original) menjadi bentuk pizza cone yang bertujuan untuk mempermudah customer untuk dapat menyantap pizza kapanpun dan dimanapun berada, tanpa harus ribet, tanpa harus dibawa pulang terlebih dahulu atau santap di restoran. Karena kami berusaha menjadikannya sebagai street snack untuk bisa dinikmati sambil jalan jalan di Mall. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Visi; Merajai bisnis makanan cepat saji pizza cone dan menjadikannya sebagai pinoner di Indonesia, serta mewujudkan peluang bisnis yang menguntungkan bagi pemilik outlet Misi; Berusaha mempopulerkan produk Pizza Cone ke seluruh masyarakat Indonesia, Melakukan inovasi produk yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, Terus menerus memperluas pangsa pasar |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
1. Harga diatas tidak termasuk dalam pembuatan booth |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
1. Menyukai jenis bisnis/usaha ini |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





