Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 5 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
1. EG01 Ruko Pasar Modern Paramount, Gading Serpong. 2. EG02 Mall SMS2 Lantai 2 SOUQ Food Court 3. EG03 Tanjung Duren, Jakarta Barat 4. EG04 Juanda, Jakarta Pusat 5. EG05 Wilayah Jakarta Dan Bandung |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Konsep Revenue Sharing 5% | Rp 98.000.000 |
Gerobak Standard
System POS Spanduk Dan Seragam Peralatan Kerja, Bahan Bahan Modal Awal Dan Promosi Investasi Standarisasi Pelatihan Karyawan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 28.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 15.400 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 98.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 98.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 4.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 2.000.000 |
Overhead | Rp 4.000.000 |
Total Biaya Operasional | 10000000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 35 | 70 | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 29.400.000 | Rp 58.800.000 | Rp 84.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.170.000 | Rp 32.340.000 | Rp 46.200.000 |
Total Biaya Operasional | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.230.000 | Rp 16.460.000 | Rp 27.800.000 |
Payback Period | 31 Bulan | 6 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 84.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 46.200.000 |
Total Biaya Operasional | 10000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 27.800.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 70 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 58.800.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 32.340.000 |
Total Biaya Operasional | 10000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 16.460.000 |
Payback Period | 6 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 35 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 29.400.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.170.000 |
Total Biaya Operasional | 10000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.230.000 |
Payback Period | 31 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Empal Gembrot Ny. Halimana |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Brand Kami sudah memiliki banyak pelanggan setia dan serta didukung oleh mitra GoFood dan GrabFood di area Tangerang dan sekitarnya. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





