Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jalan Duren Sawit K3 No 17, RT.9/RW.11, Klender, Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13470 |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Kemitraan | Rp 175.000.000 |
Royalty Fee 5%
Lisensi Pemakaian Nama 3 Tahun Training Dan SOP Pengajaran Startup Awal Seragam Gubhida 12 Set Materi Promosi (Banner, Nomor Meja, Sticker, Dan Lain) Marketing Dan Sosial Media Support Free Kemitraan Gubhida Bowl |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 90.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 36.000 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 175.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 175.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 16.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 6.000.000 |
Overhead | Rp 2.000.000 |
Total Biaya Operasional | 24000000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 50 | 80 | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 135.000.000 | Rp 216.000.000 | Rp 270.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 54.000.000 | Rp 86.400.000 | Rp 108.000.000 |
Total Biaya Operasional | 24000000 | 24000000 | 24000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 57.000.000 | Rp 105.600.000 | Rp 138.000.000 |
Payback Period | 4 Bulan | 2 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 270.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 108.000.000 |
Total Biaya Operasional | 24000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 138.000.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 80 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 216.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 86.400.000 |
Total Biaya Operasional | 24000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 105.600.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 135.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 54.000.000 |
Total Biaya Operasional | 24000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 57.000.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Bisnis Food and beverages belakangan ini sedang berkembang pesat. Terutama F&B dengan makanan yang kekinian. Salah satu yang banyak peminatnya adalah Makanan All You Can Eat (Makan Sepuasnya) Apalagi apabila kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan competitor namun tidak sedikitpun mengurangi kualitas, terutama kualitas rasa yang menjadi penilaian nomor satu oleh masyarakat umum. Dengan ini tercetuslah ide untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan membuat Restaurant Gubhida Korean BBQ. Gubhida Korean bbq sendiri direncanakan sejak juli 2019 dan hadir sejak 1 september |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Tidak hanya restoran all you can eat, Gubhida Korean BBQ juga membuat Makanan siap saji berupa Rice Bowl yang dinamakan Gubhida Bowl yang bisa dipesan melalui ojek online. Hal ini dilakukan untuk memperluas market dan memanfaatkan teknologi zaman sekarang yaitu aplikasi memesan makanan secara online baik itu dari gofood ataupun grabfood . Dengan adanya Gubhida Bowl, masyarakat yang mager keluar rumah untuk makan Gubhida Korean Bbq tetap bisa makan makanan dari gubhida . |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Bisnis dapat dijalani dengan Autopilot |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Yang perlu anda lakukan |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





