Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 6 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 24 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
š PIck Up/Dine In Kelapa Gading - Tebet - Condet - Sunter Agung - Pecenongan. ā° Open 10:00 - 21:00 š¦ Gofood, Grabfood & More |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Hemat Hana | RpĀ 25.000.000 |
Eksklusif Booth 2x2
Pendaftaran Online Perlengkapan Dapur Sistem Kasir POS Full Support Bahan Baku Awal |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | RpĀ 40.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | RpĀ 16.000 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | RpĀ 25.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | RpĀ 25.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | RpĀ 4.000.000 |
Sewa Lokasi | RpĀ 3.000.000 |
Overhead | RpĀ 1.200.000 |
Total Biaya Operasional | 8200000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 20 | 40 | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 24.000.000 | RpĀ 48.000.000 | RpĀ 72.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 9.600.000 | RpĀ 19.200.000 | RpĀ 28.800.000 |
Total Biaya Operasional | 8200000 | 8200000 | 8200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 6.200.000 | RpĀ 20.600.000 | RpĀ 35.000.000 |
Payback Period | 5 Bulan | 2 Bulan | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 72.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 28.800.000 |
Total Biaya Operasional | 8200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 35.000.000 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 40 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 48.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 19.200.000 |
Total Biaya Operasional | 8200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 20.600.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 20 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 24.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 9.600.000 |
Total Biaya Operasional | 8200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 6.200.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Paradigma Steak adalah makanan kalangan tertentu, kini sudah tidak lagi. |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Keunggulan Hana Suki Steak |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
1. Peluang bisnis yang menjanjikan |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Syarat Menjadi Mitra |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





