Chat kami untuk penawaran terbaik
Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
- |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Booth | Rp 13.500.000 |
Bumbu Awal Untuk 200 Porsi
Packaging Media Promosi Utility ; Booth Container 3x2,25 , Kompor Set,Wok, Irus Masak, Spatula, Saringan, Baskom Stainless, Baskom Stainless, Gelas Stainless, Baskom Plastik, Keranjang Sayuran, Talenan Kayu, Pisau, Panci Air, Gelas Ukur, Timbangan Digital, Lampian |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 0 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 0 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 0 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 0 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 0 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan | NaN Bulan | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
- |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Indonesia SME’s Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





