Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 1 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Pujasera Sama Kamu, Semarang |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Kemitraan | Rp 55.000.000 |
Perlengkapan
Bahan Baku Promosi Management |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 0 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 0 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 55.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 55.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 0 |
Sewa Lokasi | Rp 1.200.000 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 1200000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 1200000 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | -Rp 1.200.000 | Rp 0 | Rp 0 |
Payback Period | -45 Bulan | Infinity Bulan | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 1200000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | -Rp 1.200.000 |
Payback Period | -45 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Menjadikan komunitas atau masyarakat mudah dan murah dalam mendapatkan |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
1. Pola usaha yang akan dilakukan yaitu keuntung usaha 100% milik Mitra |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





