Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 34 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 60 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Ps. Paramoun Gading Serpong Ruko Blok F No. 7 |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Kemitraan Es Jadoel | Rp 48.000.000 |
Booth
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 21.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 9.766.640 |
Hari Kerja |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 48.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 48.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 1.800.000 |
Sewa Lokasi | Rp 1.500.000 |
Overhead | Rp 8.000.000 |
Total Biaya Operasional | 11300000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 40 | 60 | 70 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 25.200.000 | Rp 37.800.000 | Rp 44.100.000 |
HPP Produk Bulanan | |||
Total Biaya Operasional | 11300000 | 11300000 | 11300000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 4.133.360 | Rp 11.850.040 | Rp 15.708.380 |
Payback Period | 12 Bulan | 5 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 70 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 44.100.000 |
HPP Produk Bulanan | |
Total Biaya Operasional | 11300000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 15.708.380 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 37.800.000 |
HPP Produk Bulanan | |
Total Biaya Operasional | 11300000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.850.040 |
Payback Period | 5 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 40 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 25.200.000 |
HPP Produk Bulanan | |
Total Biaya Operasional | 11300000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 4.133.360 |
Payback Period | 12 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Sejak zaman dulu Bisnis gerobak terus bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Peluang bisnis ini sangat menjanjikan karena potensi yang besar dan tidak memerlukan modal banyak. Kini Kedai Es Jadoel hadir dengan membawa produk kultur Indonesia sejak dulu, yaitu Minuman Es Serut khas Indonesia yang diminati semua kalangan. |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Alasan Kami menjual Bisnis ini Adalah : |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Kedai Es Jadoel Memiiliki Visi dan Misi seperti berikut : |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





