Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 8 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Store :📍Cipete📍Tebet📍Yogyakarta |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Kemitraan Standar | Rp 125.000.000 |
Equipment Lengkap Dan Bahan Baku, Rockpresso & Grinder
Pengurusan GoFood Dan Grabfood, Lisensi Menggunakan Brand Kedjora Coffee Selama 3 Tahun Apron Kedjora Coffee 3 Pcs, Seragam Kedjora Coffee 3 Pcs Media Promosi, Training Dan Buku SOP, Cashier Set (HP, Tablet, Cash Drawer), Printer, Mesin Cup Sealer 1 Unit |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 25.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 10.000 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 175.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 175.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 7.500.000 |
Sewa Lokasi | Rp 6.000.000 |
Overhead | Rp 4.000.000 |
Total Biaya Operasional | 17500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 80 | 100 | 130 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 60.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 97.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 24.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 39.000.000 |
Total Biaya Operasional | 17500000 | 17500000 | 17500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 18.500.000 | Rp 27.500.000 | Rp 41.000.000 |
Payback Period | 10 Bulan | 7 Bulan | 5 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 130 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 97.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 39.000.000 |
Total Biaya Operasional | 17500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 41.000.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 75.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 30.000.000 |
Total Biaya Operasional | 17500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 27.500.000 |
Payback Period | 7 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 80 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 60.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 24.000.000 |
Total Biaya Operasional | 17500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 18.500.000 |
Payback Period | 10 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
KEDJORA COFFEE |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
“Saya ingin nama kopi yang iconic, pasti diingat semua orang dan saya paling senang sama hal yang berkaitan dengan bintang, makanya saya kasih nama bintang atau zodiak untuk menunya” kata Ivan Gunawan. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Office : |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





