Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 5 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Cabang Kami Saat Ini : 1. Jabodetabek 2. Semarang 3. Banjar Baru, Kalimantan Selatan |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Kerasa Hemat | Rp 19.000.000 |
Design Gerobak Exclusive
Peralatan Lengkap Peralatan Kebersihan Dan Keamanan Banner Bahan Baku Awal (100 Porsi) Dicarikan Pegawai Dan Training Support GoFood, GrabFood, Dan ShopeeFood Support Qris Buku SOP Evaluasi Setiap Bulan Pengiriman Ke Seluruh Indonesia |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 13.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 6.500 |
Hari Kerja | 26 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 19.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 19.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 2.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 700.000 |
Overhead | Rp 354.900 |
Total Biaya Operasional | 3054900 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 35 | 45 | 65 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 11.830.000 | Rp 15.210.000 | Rp 21.970.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 5.915.000 | Rp 7.605.000 | Rp 10.985.000 |
Total Biaya Operasional | 3054900 | 3054900 | 3054900 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 2.860.100 | Rp 4.550.100 | Rp 7.930.100 |
Payback Period | 7 Bulan | 5 Bulan | 3 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 65 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 21.970.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 10.985.000 |
Total Biaya Operasional | 3054900 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.930.100 |
Payback Period | 3 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 45 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 15.210.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 7.605.000 |
Total Biaya Operasional | 3054900 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 4.550.100 |
Payback Period | 5 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 35 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 11.830.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 5.915.000 |
Total Biaya Operasional | 3054900 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 2.860.100 |
Payback Period | 7 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Kerasa Adalah Bisnis Waralaba Di Bawah Naungan PT. SAJIAN KAWULA MUDA yang Dapat Menjangkau Ke Seluruh Indonesia Dengan Bisnis Yang Menguntungkan. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Kerasa Adalah Gebrakan baru pada sektor bisnis minuman yang beda dari yang lain Minuman yang dikemas murah ini mampu bersaing dengan pasarnya. yang membuat beda dari competitor nya adalah Popping boba yang di buat secara mandiri. Kerasa Hadir untuk membuat suasana yang beda dari minuman lainnya baik dari segi rasa, implementasi, bahan baku, product franchise & fasilitas franchise yang di dapat |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Kerasa Memiliki Visi dan Misi untuk mengembangkan Bisnis sebagai berikut : |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810