Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 4 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
š1. Greenlake City š2. Pasir Kaliki |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Online | RpĀ 35.000.000 |
-
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | RpĀ 22.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | RpĀ 6.600 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | RpĀ 50.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | RpĀ 50.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | RpĀ 8.000.000 |
Sewa Lokasi | RpĀ 3.000.000 |
Overhead | RpĀ 4.480.000 |
Total Biaya Operasional | 15480000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 50 | 100 | 150 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 33.000.000 | RpĀ 66.000.000 | RpĀ 99.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 9.900.000 | RpĀ 19.800.000 | RpĀ 29.700.000 |
Total Biaya Operasional | 15480000 | 15480000 | 15480000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 7.620.000 | RpĀ 30.720.000 | RpĀ 53.820.000 |
Payback Period | 7 Bulan | 2 Bulan | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 150 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 99.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 29.700.000 |
Total Biaya Operasional | 15480000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 53.820.000 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 66.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 19.800.000 |
Total Biaya Operasional | 15480000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 30.720.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 33.000.000 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 9.900.000 |
Total Biaya Operasional | 15480000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 7.620.000 |
Payback Period | 7 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Kopi Gembira adalah salah satu konsep minuman terbaru kolaborasi dari Nex Carlos beserta teman-temannya |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Visi & Misi Kopi Gembira adalah |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





