Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 6 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 50 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
NGK01 Kelapa Dua, Jl. Kelapa Gading Barat NGK02 Gading SSerpong, Jl. Boulevard Gading Serpong Blok AA3 No.10 NGK03 Paramount, Ruko Pasar Paramount Gading Serpong Blok F No.25 NGK04 Alam Sutera, Taman Jajan Indomaret Alam Sutera Kios No.9 NGK05 Kelapa Gading, Ruko Inkopal Jl.Boulevard Barat Blok C No.17 NGK 06 BSD, Jakarta Dan Bandung (Coming Soon) |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Revenue Sharing 5% | Rp 129.000.000 |
Full Peralatan Standar
Penyediaan Standar System POS Kerjasama Ojol E-Wallet Spanduk Seragam Standar, Gerobak Standar, Alat Kerja Dan Biaya Bahan Modal Awal Promosi Serta Investasi Standarisasi Pelatihan Karyawan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 40.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 22.000 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 129.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 129.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 2.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 4.000.000 |
Overhead | Rp 1.000.000 |
Total Biaya Operasional | 7000000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 25 | 50 | 75 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 30.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 90.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.500.000 | Rp 33.000.000 | Rp 49.500.000 |
Total Biaya Operasional | 7000000 | 7000000 | 7000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.500.000 | Rp 20.000.000 | Rp 33.500.000 |
Payback Period | 20 Bulan | 7 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 75 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 90.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 49.500.000 |
Total Biaya Operasional | 7000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 33.500.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 60.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 33.000.000 |
Total Biaya Operasional | 7000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 20.000.000 |
Payback Period | 7 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 25 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 30.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.500.000 |
Total Biaya Operasional | 7000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.500.000 |
Payback Period | 20 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Nasi Goreng Kelenteng |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Banyaknya bisnis kuliner di Indonesia yang semakin meningkat termasuk di bisnis kulinet Non-Halal yang faktanya juga memiliki pangsa pasarnya sendiri di Indonesia. Namun demikian banyak dari bisnis kuliner ini yang masih belum dikelola dengan sistem yang baik dan benar serta berstandar. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Nasi Goreng Kelenteng merupakan bisnis kuliner dengan resep tempo dulu yang dimulai dipasarkan di bulan Maret 2017, saat ini sudah memiliki 5 cabang di Tangerang |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Model kemitraan Nasi Goreng Kelenteng |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





