Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Pasar Produk Ramah Lingkungan | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jl. Irida Tim. IV, RT.010/RW.014, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17112 |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Industry Edition | Rp 78.800.000 |
Target Keuntungan 10,000,000-15,000,000/Bulan
Kapasitas Produksi Normal : 300-500kg/8 Jam Kapasitas Produksi Maksimal : 1,000-3,000/8 Jam Estimasi Kebutuhan Luas Lahan : 300 - 1,000m2 |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 13.300 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 10.300 |
Hari Kerja | 25 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 78.800.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 78.800.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 5.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 15.500.000 |
Total Biaya Operasional | 20500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 500 | 800 | 1000 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 166.250.000 | Rp 266.000.000 | Rp 332.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 128.750.000 | Rp 206.000.000 | Rp 257.500.000 |
Total Biaya Operasional | 20500000 | 20500000 | 20500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 17.000.000 | Rp 39.500.000 | Rp 54.500.000 |
Payback Period | 5 Bulan | 2 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 1000 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 332.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 257.500.000 |
Total Biaya Operasional | 20500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 54.500.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 800 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 266.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 206.000.000 |
Total Biaya Operasional | 20500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 39.500.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 500 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 166.250.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 128.750.000 |
Total Biaya Operasional | 20500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 17.000.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Plastik merupakan salah satu jenis material yang sangat populer dan banyak digunakan untuk berbagai macam peralatan untuk kebutuhan manusia. Hingga saat ini semua peralatan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan beberapa kelebihan plastik diantaranya : ringan, kedap air, tahan panas(jenis tertentu), dan murah |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Plastik ternyata tidak mudah terurai oleh tanah sehingga tidak seperti sampah organik yang mudah membusuk di tanah, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuraikan oleh mikroorganisme sebab kebanyakan plastik berasal dari minyak bumi dan tersusun dalam rantai karbon yang panjang. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Pojok plastik adalah brand dibawah naungan PT.Cipta Persada Investama yang menawarkan suatu prospek bisnis paket usaha di bidang pencacahan plastik. Klien Pojok Plastik yang tertarik dan membeli paket usaha pencacahan plastik yang ditawarkan oleh pojok plastik akan mendapatkan fasilitas fasilitas yang baik secara teknis maupun non teknis dapat menjadi panduan dalam menjalankan usaha pencacahan plastik tersebut |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Dengan melihat kondisi seperti yang dijelaskan, maka bisnis daur ulang plastik merupakan peluang usaha yang sangat bagus sebab selama manusia hidup akan terus menghasilkan sampah dan salah satunya adalah sampah plastik. Dan hingga saat ini setidaknya belum ada material lain yang lebih ringan, lebih praktis, dan lebih mudah dibanding dengan plastik. Sehingga satu satunya jalan adalah dengan melakukan daur ulang plastik. |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





