Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah Metropolitan | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jln. Irida TImur 4 Blok D3/No.1. Irigasi Danita. Kel: Bekasi Jaya, Kec: Bekasi Timur Kota Bekasi. Jawa Barat - INDONESIA |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Usaha | Rp 3.500.000 |
Booth Banner
X-Banner Spanduk Rompi Seragam Produk Sabun Cuci Piring Brosur A5 Aplikasi Buku Warung Apllikasi PayFazz-PPOB Barang Barang Pelengkap |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 13.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 6.000 |
Hari Kerja | 25 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 3.500.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 3.500.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 1.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 500.000 |
Overhead | Rp 100.000 |
Total Biaya Operasional | 1600000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 25 | 36 | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 8.125.000 | Rp 11.700.000 | Rp 16.250.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 3.750.000 | Rp 5.400.000 | Rp 7.500.000 |
Total Biaya Operasional | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 2.775.000 | Rp 4.700.000 | Rp 7.150.000 |
Payback Period | 2 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 16.250.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 7.500.000 |
Total Biaya Operasional | 1600000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.150.000 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 36 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 11.700.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 5.400.000 |
Total Biaya Operasional | 1600000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 4.700.000 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 25 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 8.125.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 3.750.000 |
Total Biaya Operasional | 1600000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 2.775.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Bersama pojok retail menawarkan suatu bisnis retail mikro market dengan konsep warung keliling yang nantinya akan sangat membantu mitra pojok retail yang kami sebut sebagai reailter untuk menghasilkan keuntungan. |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Pojok Retail adalah brand/merk dibawah naungan PT.Cipta Persada Investama yang merupakan perusahaan pertama dan satu satunya di Indonesia yang menjual prospek bisnis/paket di bidang usaha retail yang menerapkan sistem jaringan mikro market |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Pojok Retail adalah brand/merk dibawah naungan PT.Cipta Persada Investama yang merupakan perusahaan pertama dan satu satunya di Indonesia yang menjual prospek bisnis/paket di bidang usaha retail yang menerapkan sistem jaringan mikro market |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Bisnis retail atau pengecer merupakan salah satu sektor bisnis yang sangat berperan penting dalam distribusi pemasaran. Sektor bisnis ini sangat membantu konsumen mendapatkan produk yang dihasilkan oleh produsen namun dalam jumlah yang sedikit. |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





