Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 31 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Ya | 120 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
10 Anson Road #22-02 International Plaza Singapore 079903 Tel: + 65 85113848 |
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Early Bird | Rp 20.000.000.000 |
Master Franchiser Owner Of Randy’s Donuts Indonesia
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 30.000.000.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 15.000.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 15.000.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 0 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Payback Period | Infinity Bulan | Infinity Bulan | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 0 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Di jantung Los Angeles, sebuah struktur menonjol di cakrawala – sebuah donat raksasa yang menjadi simbol tak hanya dari sebuah bisnis, tetapi dari suatu era, kota, dan kisah sukses Amerika. Randy's Donuts, yang didirikan pada tahun 1962, bukanlah sekedar toko donat biasa. Sebagai salah satu simbol paling dikenal di Los Angeles, Randy's menjadi saksi perkembangan kota, dari perubahan budaya hingga kemajuan teknologi. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Indonesia, negara kepulauan dengan keragaman budaya dan ekonomi yang terus tumbuh, menjanjikan potensi besar bagi Randy's Donuts. Dengan populasi yang mendekati 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar konsumen yang besar, di mana tren makanan internasional semakin populer di kalangan generasi muda yang berjiwa global. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah menunjukkan selera mereka untuk merek internasional, dengan kafe dan restoran asing mendominasi lanskap kuliner. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Sandiakira L. P (Country Manager dari Franchise World Link/Perwakilan resmi Midas di Indonesia) |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
1. Adaptasi Budaya: Meskipun Randy's Donuts memiliki sejarah yang kaya terkait dengan budaya Los Angeles, penting untuk menggabungkan cita rasa dan preferensi lokal untuk memenuhi selera orang Indonesia. Pertimbangkan untuk memperkenalkan variasi donat yang menggabungkan rasa atau bahan-bahan populer Indonesia. |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Profil Penerima Lisensi Area Internasional |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810