Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jl. Salak No.2, RT.1/RW.6, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
- | Rp 0 |
-
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 15.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 10.500 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 120.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 120.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 4.500.000 |
Sewa Lokasi | Rp 2.000.000 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 6500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 75 | 120 | 200 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 33.750.000 | Rp 54.000.000 | Rp 90.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 23.625.000 | Rp 37.800.000 | Rp 63.000.000 |
Total Biaya Operasional | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.625.000 | Rp 9.700.000 | Rp 20.500.000 |
Payback Period | 34 Bulan | 13 Bulan | 6 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 200 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 90.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 63.000.000 |
Total Biaya Operasional | 6500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 20.500.000 |
Payback Period | 6 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 120 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 54.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 37.800.000 |
Total Biaya Operasional | 6500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 9.700.000 |
Payback Period | 13 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 75 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 33.750.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 23.625.000 |
Total Biaya Operasional | 6500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.625.000 |
Payback Period | 34 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
embantu Investor yang ingin buka usaha di bidang Nasi Padang tanpa ribet pengelolaannya |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Membantu sanak dari investor yang membutuhkan pekerjaan (yang menghidangkan/jaga warung) |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Dari Tim RM Kodaji: |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Nasi Padang sudah menjadi makanan ternikmat di Dunia |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





