Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 5 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
L. Tenis IV No.92, RT.1/RW.8, Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11720 |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket A | Rp 85.000.000 |
Paket Peralatan Barber (2)
Kursi Hidrolik (2) 1 Kursi Keramas (1) Seragam (2) Design Interior Iklan Digital Marketing Design Spanduk AC Kursi Tunggu Pelanggan Lampu Putar Barbershop Pomade Lighting/ Alat Penerangan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 35.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 85.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 85.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 5.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 4.200.000 |
Overhead | Rp 700.000 |
Total Biaya Operasional | 9900000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 15 | 20 | 30 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 15.750.000 | Rp 21.000.000 | Rp 31.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 9900000 | 9900000 | 9900000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 5.850.000 | Rp 11.100.000 | Rp 21.600.000 |
Payback Period | 15 Bulan | 8 Bulan | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 30 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 31.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 9900000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 21.600.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 20 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 21.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 9900000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.100.000 |
Payback Period | 8 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 15 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 15.750.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 9900000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 5.850.000 |
Payback Period | 15 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Dengan menjual franchise dari Seriouscut Barbershop, kami berharap kami dapat meningkatkan brand awareness yang kita telah bangun sekian lama. Untuk menyediakan kualitas salon potong rambut yang terstandarisasi dengan kualitas maksimal yang dapat membantu kita untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi teman teman diluar sana yang membutuhkan pekerjaan. |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Tim 1 : Management Back Office yang selalu mensupport kegiatan barbershop |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Cara mengembangkan bisnis ini lewat edukasi dan pengajaran kepada barberman yang menjadi garda utama berjalannya barbershop ini. Dengan Edukasi dari Sekolah Barbershop yang kami miliki dan dengan keahlian yang sudah tidak perlu diragukan, keahlian barberman yang semakin baik akan mendatangkan klien atau customer yang semakin setia dan percaya dengan barbershop kami, |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Konsistensi dalam mempelajari model rambut yang terus berubah untuk selalu memastikan kualitas rambut dan model rambut selalu maksimal hasilnya. |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





