Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah TanggaSegmentasi Mahasiswa Perguruan TinggiSegmentasi Pasar Wisatawan Asing | 15 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 28 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jl. Tubagus Ismail No 86 RT 05 / 015, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40134 |
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Netizen Package | Rp 99.000.000 |
Dryer Maytag 10.5kg
Washer LG 20kg Rak Besi (2) Meja Strika (2) Meja Kasir 300cm (1) Rak Gantung (1) Boiler 25L Fullset Digital Weigher Solatip (10) ATK ( Pulpen, Spidol,permanen Dll) Tape Dispenser (2) Gunting (2) Botol Spray (3) Botol Takar (2) Sikat Baju (2) Hanger Baju (10) Keranjang Laundry(20) Regulator Gas Starcam Safety (2) Kursi (4) |
Sosialita | Rp 149.000.000 |
Dryer Maytag 10.5kg (2)
Washer LG 20kg (1) Washer LG 7kg (1) Rak Besi (3) Meja Strika (2) Meja Kasir 300cm (1) Rak Gantung (1) Boiler 25 L Full Set (1) Digital Weigher (1) Solatip (10) ATK ( Pulpen, Spidol,permanen Dll) Tape Dispenser (2) Gunting (2) Botol Spray (2) Botol Takar (2) Sikat Baju(2) Hanger Baju (10) Keranjang Laundry (20) Regulator Gas Starcam Safety (3) Kursi (4) |
Influencer | Rp 199.000.000 |
Dryer Maytag 10.5kg (3)
Washer LG 20kg (2) Washer LG 7kg (1) Rak Besi (4) Meja Strika (2) Meja Kasir 300cm (1) Rak Gantung (1) Boiler 25 L Full Set (1) Digital Weigher (1) Solatip (10) ATK ( Pulpen, Spidol,permanen Dll) Tape Dispenser (2) Gunting (2) Botol Spray (3) Botol Takar (2) Sikat Baju(2) Hanger Baju (10) Keranjang Laundry (20) Regulator Gas Starcam Safety (3) Kursi (4) |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 48.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 134.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 134.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 3.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 2.500.000 |
Overhead | Rp 1.100.000 |
Total Biaya Operasional | 6600000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 8 | 11 | 15 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 11.520.000 | Rp 15.840.000 | Rp 21.600.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 6600000 | 8100000 | 8100000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 4.920.000 | Rp 7.740.000 | Rp 13.500.000 |
Payback Period | 28 Bulan | 18 Bulan | 10 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 15 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 21.600.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 8100000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 13.500.000 |
Payback Period | 10 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 11 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 15.840.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 8100000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.740.000 |
Payback Period | 18 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 8 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 11.520.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 6600000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 4.920.000 |
Payback Period | 28 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Sorcha Laundry Hadir sebagai Laundry Autopilot yang |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Keuntungan Membuka Franchise Sorcha Laundry |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Market : |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





