Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah Metropolitan | 2 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Ya | 12 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Krendang Raya Rt 1 Rw 05 No 64a |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Steak Ayam Dan Nasi Telur 90 | Rp 25.000.000 |
Gerobak, Dan Ayam Mentah Beserta Bumbu, Kompor, Gerobak, Saouce
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 20.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 100.000 |
Hari Kerja | Senin - minggu |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 2.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 2.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 1.500.000 |
Sewa Lokasi | Rp 600.000 |
Overhead | Rp 10.000 |
Total Biaya Operasional | 2110000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 20 | 30 | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | RpNaN | RpNaN | RpNaN |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 2110000 | 2110000 | 2110000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | -Rp 2.110.000 | -Rp 2.110.000 | -Rp 2.110.000 |
Payback Period | 0 Bulan | 0 Bulan | 0 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | RpNaN |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 2110000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | -Rp 2.110.000 |
Payback Period | 0 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 30 |
Omset Penjualan Bulanan | RpNaN |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 2110000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | -Rp 2.110.000 |
Payback Period | 0 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 20 |
Omset Penjualan Bulanan | RpNaN |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 2110000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | -Rp 2.110.000 |
Payback Period | 0 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Usaha yang di Coba karena hobi makan steak |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Berkembang bersama anak anak muda yang mau berwirausaha |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
Owner langsung |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Di training online maupun offline |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Minimal bisa masak ayam goreng dan orang Bumbu dapur |
Indonesia SME’s Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





