Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah TanggaSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 6 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 12 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Jl. Narogong Jaya Raya Blok D132 No.10, RT.002/RW.019, Pengasinan, Rawa Lumbu, Bekasi, West Java 17115 |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
PAKET SILVER | Rp 7.500.000 |
Bahan Jualan
Banner Training Prosedur Jualan Foto Product Merk Dagang |
PAKET GOLD | Rp 14.000.000 |
Bahan Jualan
Banner Training Prosedur Jualan Foto Product Booth Merk Dagang Deep Fryer |
PAKET PLATINUM | Rp 17.000.000 |
Bahan Jualan X2
Banner Training Prosedur Jualan Foto Product Booth Merk Dagang Deep Fryer |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 23.500 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 10.575 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 7.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 7.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 2.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 2000000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 15 | 30 | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 10.575.000 | Rp 21.150.000 | Rp 35.250.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 4.758.750 | Rp 9.517.500 | Rp 15.862.500 |
Total Biaya Operasional | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.816.250 | Rp 9.632.500 | Rp 17.387.500 |
Payback Period | 2 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 35.250.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 15.862.500 |
Total Biaya Operasional | 2000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 17.387.500 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 30 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 21.150.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 9.517.500 |
Total Biaya Operasional | 2000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 9.632.500 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 15 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 10.575.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 4.758.750 |
Total Biaya Operasional | 2000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 3.816.250 |
Payback Period | 2 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
- Product Yang Dibutuhkan Konsumen |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Indonesia SME’s Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





