Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah Metropolitan | 60 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
- |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Konsep Outlet - Paket Indoor | Rp 7.800.000 |
Booth Portable, Elegan, Kerangka Besi, Kokoh.
Sedotan, Termos, Shaker, Toples, Botol Liquid, Stainless Cok, Parutan Keju, Pisau, Tempat Air, Irus, Sloki, Kanebo, Timbangan, Sealer Cup X Banner, Kertas Menu |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 12.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 4.850 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 7.800.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 7.800.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 1.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 500.000 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 1500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 40 | 60 | 80 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 14.400.000 | Rp 21.600.000 | Rp 28.800.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 5.820.000 | Rp 8.730.000 | Rp 11.640.000 |
Total Biaya Operasional | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.080.000 | Rp 11.370.000 | Rp 15.660.000 |
Payback Period | 2 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 80 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 28.800.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 11.640.000 |
Total Biaya Operasional | 1500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 15.660.000 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 21.600.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 8.730.000 |
Total Biaya Operasional | 1500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 11.370.000 |
Payback Period | 1 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 40 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 14.400.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 5.820.000 |
Total Biaya Operasional | 1500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 7.080.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Buah Avocado merupakan salah satu buah yang banyak di nikmati masyarakat.Semua kalangan dapat menikmati minuman avocado ini. Bisnis minuman yang menyegarkan dan bervitamin tentunya banyak di cari oleh banyak konsumen. Untuk itu budayakan minum-minuman yang sehat dan menyegarkan denganmengkonsumsi Alpokat Goyang. Minuman unik dengan bahan dasar avocado yang dipadukan dengan berbagai varian rasa |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
MENGIKUTI SETIAP REGULASI DAN ATURAN DARI PUSAT . DAPAT BERKERJA SAMA SECARA PROFESIONALDAN BERTANGGUNG JAWAB. MENJAGA NAMA BAIK BRAND MELAKUKAN DPMINIMAL 25% YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DIBATALKAN. DI WAJIBKAN MEMBELI BAHAN KEPADA PEMILIK BRAND |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





