Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 4 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 36 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
📍Fresh Market Kota Wisata Cibubur 📍Tenda Sunter 📍PasMod Serpong 📍G-Town Square |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Kemitraan | Rp 250.000.000 |
Peralatan Dan Perlengkapan
Bahan Baku Bumbu |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 50.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 25.000 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 250.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 250.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 20.000.000 |
Sewa Lokasi | Rp 10.000.000 |
Overhead | Rp 10.500.000 |
Total Biaya Operasional | 40500000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 100 | 175 | 250 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 150.000.000 | Rp 262.500.000 | Rp 375.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 75.000.000 | Rp 131.250.000 | Rp 187.500.000 |
Total Biaya Operasional | 40500000 | 46125000 | 51750000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 34.500.000 | Rp 85.125.000 | Rp 135.750.000 |
Payback Period | 8 Bulan | 3 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 250 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 375.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 187.500.000 |
Total Biaya Operasional | 51750000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 135.750.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 175 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 262.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 131.250.000 |
Total Biaya Operasional | 46125000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 85.125.000 |
Payback Period | 3 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 150.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 75.000.000 |
Total Biaya Operasional | 40500000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 34.500.000 |
Payback Period | 8 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
WARUNG BANG HEN MENJADI 'BRAND VIRAL' DI JAKARTA 3 BULAN |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
USP (UNIQUE SELLING POINT) |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
SEMUA MARKETING YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PUSAT BIAYANYA |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





