Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Mal Boemi Kedaton Ground Floor |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Standard | Rp 35.000.000 |
Lisensi Untuk Menggunakan Brand Chiju Chicken
Perlengkapan Pembuatan Produk Segaram Chiju Chicken Media Promosi (Menu,Design,Banner,Flyer) Pelatihan Dan SOP Mesin POS |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 50.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 20.000 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 35.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 35.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 4.500.000 |
Sewa Lokasi | Rp 6.000.000 |
Overhead | Rp 3.500.000 |
Total Biaya Operasional | 14000000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 25 | 35 | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 37.500.000 | Rp 52.500.000 | Rp 75.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 15.000.000 | Rp 21.000.000 | Rp 30.000.000 |
Total Biaya Operasional | 14000000 | 14000000 | 14000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.500.000 | Rp 17.500.000 | Rp 31.000.000 |
Payback Period | 5 Bulan | 2 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 50 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 75.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 30.000.000 |
Total Biaya Operasional | 14000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 31.000.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 35 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 52.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 21.000.000 |
Total Biaya Operasional | 14000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 17.500.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 25 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 37.500.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 15.000.000 |
Total Biaya Operasional | 14000000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.500.000 |
Payback Period | 5 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Beberapa tahun belakangan ini ayam goreng Korea begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya resotran spesialis yang mengyuguhkan ayam goreng Negeri Ginseng di mana-mana. Perlu diakui keberadaan ayam goreng Korea ini tidak lepas dari drama Korea. Tidak sedikit dari drama tersebut menampilkan adegan para pemainnya menikmati seporsi ayam goreng bersama dengan bir. |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
Chiju Chicken menghadirkan cita rasa Korea yang akan memanjakan lidah masyarakat Indonesia. Dengan pengalaman teruji, Chiju Chicken menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau serta standarisasi sehingga rasa di setiap outlet memiliki mutu yang terjamin |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
Outlet Chiju Chicken yang kami sebut "Sayap", pertama kali beroperasi pada 2022 yang berlokasi di Ruko Aerobliss - CItra Garden 8 Jakarta Barat. Kami akan terus mengembangkan produk inovasi baru dan expansi dengan sistem kemitraan ntuk menjangkau banyak pelanggan di seluruh pelosok Indonesia |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
Persyaratan Outlet : |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





