Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun) | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
šSolo,samarinda,tangerang |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Standard Lihai Betul | RpĀ 13.000.000 |
Dikelola Mitra Sendiri
Booth Trendy & Neon Box Mudah Digeser Standing Neon Box Peralatan & Bahan Baku Dasar Mesin Cup Sealer Menu Acrylic Tutorial Video SOP No Royalti File Foto Produk Cup Sealer Toples Kaca, Gelas, Milk Jug, Jigger, Termos Es, Ice Scoop Botol Plastik, Sendok, Sendok Takar, Sedotan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | RpĀ 0 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | RpĀ 0 |
Hari Kerja | 0 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | RpĀ 13.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | RpĀ 13.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | RpĀ 0 |
Sewa Lokasi | RpĀ 0 |
Overhead | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 | RpĀ 0 | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 | RpĀ 0 | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 | RpĀ 0 | RpĀ 0 |
Payback Period | Infinity Bulan | Infinity Bulan | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 |
Payback Period | Infinity Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
- |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Indonesia SMEās Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





