Chat kami untuk penawaran terbaik
Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah Tangga | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
Pakuwon Trade Center. Jl. Raya Lontar No. 2, Surabaya |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
1 Cabang | Rp 15.000.000 |
Booth
|
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 6.857 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 3.839 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 15.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 15.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 1.700.000 |
Sewa Lokasi | Rp 3.500.000 |
Overhead | Rp 1.650.000 |
Total Biaya Operasional | 6850000 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 140 | 175 | 210 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 28.799.400 | Rp 35.999.250 | Rp 43.199.100 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.123.800 | Rp 20.154.750 | Rp 24.185.700 |
Total Biaya Operasional | 6850000 | 6850000 | 6850000 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 5.825.600 | Rp 8.994.500 | Rp 12.163.400 |
Payback Period | 3 Bulan | 2 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 210 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 43.199.100 |
HPP Produk Bulanan | Rp 24.185.700 |
Total Biaya Operasional | 6850000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 12.163.400 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 175 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 35.999.250 |
HPP Produk Bulanan | Rp 20.154.750 |
Total Biaya Operasional | 6850000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 8.994.500 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 140 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 28.799.400 |
HPP Produk Bulanan | Rp 16.123.800 |
Total Biaya Operasional | 6850000 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 5.825.600 |
Payback Period | 3 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Menjual Bisnis Ini |
---|
- |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Indonesia SME’s Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





