Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi A: Kelompok Usia Remaja (12-18 tahun)Segmentasi B: Pasangan Muda ProfesionalSegmentasi Kantor: Perusahaan dengan Kantor di Wilayah MetropolitanSegmentasi Ibu Rumah TanggaSegmentasi Mahasiswa Perguruan Tinggi | 0 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
šPemuda 7 (SMD) šJl. P Suryanata šJl.jend Sudirman(BPP) šGentan (solo) |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Booth Kios | RpĀ 50.000.000 |
Manu Only Martabak & Terang Bulan
Free Menu Minuman (Coffee,Milk,Squash,Dalgona) Karyawan Dari Kami Booth Stand Media Social Ig,Fb,Promo Iklan Kemasan Peralatan Masak Lengkap Bahan Baku Lengkap Lokasi Usaha Siap Jual, Kami Tatakan |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | RpĀ 0 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | RpĀ 0 |
Hari Kerja | 0 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | RpĀ 0 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | RpĀ 0 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | RpĀ 0 |
Sewa Lokasi | RpĀ 0 |
Overhead | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 0 | 0 | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 | RpĀ 0 | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 | RpĀ 0 | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 | RpĀ 0 | RpĀ 0 |
Payback Period | NaN Bulan | NaN Bulan | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 0 |
Omset Penjualan Bulanan | RpĀ 0 |
HPP Produk Bulanan | RpĀ 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | RpĀ 0 |
Payback Period | NaN Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
- |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
- |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Indonesia SMEās Marketplace
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN





