Target Market | Jumlah Cabang |
---|---|
Segmentasi Pasar Produk Ramah Lingkungan | 7 |
Program Cicilan | Kuota Penawaran |
---|---|
Features Program Cicilan Belum Tersedia | Kuota Tersedia |
Royalty Fee | Buy Back Policy | Kontrak Minimal |
---|---|---|
0% | Tidak | 0 |
Daftar Merek Dagang | Alamat Kantor |
---|---|
|
1. L.Raya Cimahpar No.2 - Kota Bogor 2.Jl.Temanggung Wiradireja No.77 - Kota Bogor 3.Jl.Pandu Raya No.20 - Kota Bogor 4.Jl.Pandawa Raya No.5 - Kota Bogor 5.Jl.Raya Cilendek - Kota Bogor 6.Jl.Kranggan - Cibubur 7.Pondok Ungu - Bekasi |
Belum Ada Proposal Bisnis Dari Brand Ini
Paket Bisnis Yang Ditawarkan
Nama | Harga | Fasilitas |
---|---|---|
Paket Kemitraan | Rp 20.000.000 |
Etalase
Showcase Meja Tab Printer Kasir 5 Buah Bangku Banner Merk Seragam Karyawan Perlengkapan Produksi Rujak |
Harga Produk
Variabel | Keterangan |
---|---|
Harga Jual (IDR) | Rp 5.000 |
Harga Pokok Produksi (IDR) | Rp 0 |
Hari Kerja | 30 |
Investasi Awal
Variabel | Keterangan |
---|---|
Modal Awal (IDR) | Rp 20.000.000 |
Konstruksi Lokasi (IDR) | - |
Total Investment | Rp 20.000.000 |
Biaya Operasional
Jenis Biaya Operasional | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Gaji Karyawan | Rp 0 |
Sewa Lokasi | Rp 0 |
Overhead | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Biaya Lain-Lain
Jenis Biaya Lain-Lain | Jumlah Biaya (IDR) |
---|---|
Biaya Pengiriman | Rp0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
Target Penjualan Harian | 40 | 60 | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 6.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 15.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 | 0 | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 15.000.000 |
Payback Period | 4 Bulan | 3 Bulan | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Tinggi |
---|---|
Target Penjualan Harian | 100 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 15.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 15.000.000 |
Payback Period | 2 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Sedang |
---|---|
Target Penjualan Harian | 60 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 9.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 9.000.000 |
Payback Period | 3 Bulan |
Skenario Keuntungan Bersih | Rendah |
---|---|
Target Penjualan Harian | 40 |
Omset Penjualan Bulanan | Rp 6.000.000 |
HPP Produk Bulanan | Rp 0 |
Total Biaya Operasional | 0 |
Total Biaya Lain | Rp0 |
Royalti Fee | Rp0 |
Keuntungan Bersih Bulanan | Rp 6.000.000 |
Payback Period | 4 Bulan |
Perjalanan Bisnis Kami
Tentang Bisnis Anda |
---|
Ditengah gencarkan makanan kekinan, ternyata buah buni masih ada di beberapa daerah. Misalnya saja di Bogor. Buah mungil berwarna cantik ini memiliki banyak nama sebutan antara lain buni, wuni, ataupun huni. Untuk membuat rujak buni, dibutuhkan bahan yang terbilang simpel dan sederhana mulai dari cabai, gula merah, garam dan buah buni itu sendiri. Cara menyantapnya juga unik, rujak bisa dimakan langsung ataupun dijadikan cocolan buah buahan lain. Rasanya yang dominan asam segar dijamin bikin mata merem melek saat menyuapkan rujak ini ke mulut. |
Alasan Anda Harus Bermitra Dengan Kami |
---|
Kelangkaan buah tersebut memberikan “Unique Selling Point” untuk produk kami, kami telah memiliki jaringan pemasok buah buni sepulau jawa. Dengan pengalaman 4 tahun menjalankan bisnis ini, kami bermaksud untuk melangkah maju dengan membuka jaringan waralaba. Dari kelas gerobakan pinggir jalan kami ingin naik kelas ke kios/ food court. Dengan tetap menghadirkan cita rasa rujak tradisional |
Manajemen Team Bisnis Ini |
---|
- |
Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnis Ini |
---|
- |
Skill Yang Disarankan Untuk Dimiliki |
---|
- |
Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong, Jln. Gading Serpong Boulevard BVA1, Curug Sangereng,
Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
METODE PEMBAYARAN
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/bca.webp)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/bni.png)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/mandiri.png)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/indomaret.webp)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/qris.png)
![](https://pilar.asia/themes/homepage/assets/img/icon-white.png)